Batterien  

Solarbatterien wurden speziell für Insellösungen mit Photovoltaik - und Windkraftanlagen entwickelt. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen von normalen KFZ - Starterbatterien nach dem Elektrolyt, der Zyklenfestigkeit, der Spannung und der Nennkapazität.

Nassbatterien sind wartungsarm, durch ihre Säurefüllung sollten sie jedoch nicht in frostgefährdeten Räumen aufgestellt werden.

Gel - Batterien sind durch ihre dryfit - Technologie absolut wartungsfrei, äußerst langlebig, gasungsarm und tiefentladesicher

dryfit solar - Blockbatterie
Batterietyp Elektrolyt Zyklen nach IEC 896 T2 Haltbarkeit Anwendungen
dryfit Solar Gel 400 ca. 5 Jahre Bungalows mit wenigen Verbrauchern, Beleuchtung Werbeschilder, Notrufsäulen, Bau- u. Wohncontainer
Serie 12 V Solar Säure 450 ca. 5 Jahre
dryfit solar block Gel 1200 ca. 10 Jahre Ferienhäuser mit vielen Verbrauchern, Messstationen, Windkraftanlagen, Caravan, Boote
Serie SPP Säure 1300 ca. 11 Jahre
dryfit A 600 solar Gel 1600 ca. 15 Jahre Großanlagen, Solar- u. Windkraftwerke, Funkanlagen, Signalanlagen, Telekom, USV - Anlagen
Serie OPzS Säure 2000 ca. 15 Jahre
dryfit sportline Gel k. A. k. A. PKW, Boote, Caravans, Golfmobile
Batterietyp Elektrolyt Spannung in V Kapazität in Ah Gewicht in kg Abmessungen in mm Artikelnummer Preis €
12 V Solar 70 Säure 12 70 17,0 246 x 175 x 190 140 001100 10 68,00
12 V Solar 85 Säure 12 85 20,0 278 x 175 x 190 140 001200 10 81,00
12 V Solar 105 Säure 12 105 25,0 353 x 175 x 190 140 001300 10 94,00
12 V Solar 115 Säure 12 115 32,0 348 x 175 x 239 140 001400 10 133,00
12 V Solar 125 Säure 12 125 27,0 326 x 174 x 215 140 001500 10 124,00
12 V Solar 140 Säure 12 140 33,0 349 x 175 x 290 140 001501 10 145,00
12 V Solar 190 Säure 12 190 49,0 513 x 223 x 223 140 001600 10 196,00
12 V Solar 250 Säure 12 250 52,0 518 x 276 x 242 140 001700 10 256,00
dryfit solar              
S 12/ 6,6 S Gel 12 6,6 2,6 151 x 65,5 x 98,4 140 003400 20 29,50
S 12/ 17 G5 Gel 12 17 6,8 181 x 76 x 167,0 140 003500 20 92,00
S 12/ 27 G5 Gel 12 27 9,7 176 x 167 x 126 140 003600 20 72,00
S 12/ 32 G 6 Gel 12 32 11,2 197 x 132 x 184 140 003700 20 83,00
S 12/ 41 A Gel 12 41 14,8 210 x 175 x 175 140 003800 20 89,00
S 12/ 60 A Gel 12 60 19,0 261 x 135 x 230 140 003900 20 133,00
S 12/ 85 A Gel 12 85 26,8 381 x 175 x 190 140 004000 20 185,00
S 12/ 90 A Gel 12 90 30,0 330 x 171 x 214 140 004100 20 198,00
S 12/ 130 A Gel 12 130 39,8 284 x 267 x 230 140 004200 20 260,00
S 12/ 230 A Gel 12 230 67,0 518 x 291 x 241 140 004300 20 445,00
dryfit solar block              
SB 12/ 60 A Gel 12 60 19,0 278 x 175 x 190 140 004500 20 137,00
SB 12/ 75 A Gel 12 75 26,5 330 x 171 x 235 140 004600 20 201,00
SB 12/ 100 A Gel 12 100 39,0 513 x 189 x 223 140 004700 20 270,00
SB 12/ 130 A Gel 12 130 48,0 513 x 223 x 223 140 004800 20 335,00
SB 12/ 185 A Gel 12 185 62,5 518 x 291 x 242 140 004900 20 443,00
SB 6/ 200 A Gel 6 200 31,0 190 x 244 x 275 140 005000 20 239,00
SB 6/ 330 A Gel 6 330 48,0 312 x 182 x 359 140 005100 20 372,00
dryfit A 600 solar              
4 OPzV 240 Gel 2 240 19,5 105 x 208 x 398 450 001600 99 170,00
5 OPzV 300 Gel 2 300 23,5 126 x 208 x 398 450 001700 99 199,00
6 OPzV 360 Gel 2 360 28,0 147 x 208 x 398 450 001800 99 229,00
5 OPzV 400 Gel 2 400 31,0 126 x 208 x 513 450 001900 99 233,00
6 OPzV 500 Gel 2 500 36,5 147 x 208 x 513 450 002000 99 270,00
7 OPzV 600 Gel 2 600 42,0 168 x 208 x 513 450 002100 99 302,00
6 OPzV 720 Gel 2 720 50,0 147 x 208 x 688 450 002200 99 336,00
8 OPzV 960 Gel 2 960 68,0 215 x 193 x 688 450 002300 99 470,00
10 OPzV 1200 Gel 2 1200 82,0 215 x 235 x 688 450 002400 99 563,00
12 OPzV 1400 Gel 2 1400 97,0 215 x 277 x 688 450 002500 99 655,00
12 OPzV 1700 Gel 2 1700 120,0 215 x 277 x 838 450 002600 99 832,00
16 OPzV 2300 Gel 2 2300 160,0 215 x 400 x 815 450 002700 99 1130,00
20 OPzV 2900 Gel 2 2900 200,0 215 x 490 x 815 450 002800 99 1175,00
24 OPzV 3500 Gel 2 3500 240,0 215 x 580 x 815 450 002900 99 1365,00
alle Preise zuzüglich Transport und 19% MwSt.
Seitenanfang
Anwendungen Produkte